Commission Loc.Devel. Rural
Commission Locale de Développement Rural (CLDR)

La CLDR est représentative des villages, des classes d’âge, des catégories socioprofessionnelles qui composent la commune. C’est une sorte de « micro-population écaussinnoise ».
Elle est présidée par M. Domange, Echevin de la Qualité de la Vie et compte actuellement 49 membres effectifs et suppléants. Un quart des membres maximum est désigné au sein du Conseil communal et un Règlement d’Ordre Intérieur assure le fonctionnement de cette structure.
La CLDR est un organe consultatif qui a pour missions d’élaborer la stratégie de développement, de veiller à la cohérence des projets et de définir les priorités.
Elle se réunit au minimum 4X/an.
Membres de la population
| N° | Nom/Prénom |
| |
| 1 | JACQUEMART Séverine | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 2 | PHILIPPE Jacqueline | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 3 | SEVERS Thierry | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 4 | DURIEUX Gabrielle | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 5 | MASUY Joël | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 6 | DEPAUW Christian | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 7 | PETITJEAN Joëlle | Ecaussinnes Lalaing | |
| 8 | PRECELLE Annie | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 9 | BIERMANT Jeannine | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 10 | D’URSEL Robert | Ecaussinnes Lalaing | |
| 11 | LAURENS Pierre | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 12 | MASSART Julie | Ecaussinnes Lalaing | |
| 13 | DELMOTTE Claire | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 14 | BOTTEMANNE Philippe | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 15 | CALLUT Michèle | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 16 | BAYENS Dominique | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 17 | KLACZYNSKI Jacqueline | Ecaussinnes Lalaing | |
| 18 | LEPOIVRE Nadine | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 19 | DEVRIENDT Ludovic | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 20 | GODEFROID Guy | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 21 | HUYMANS Germain | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 22 | JACOBS Michèle | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 23 | PONCIAU Cyprien | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 24 | MOENS Jean | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 25 | MAROT Pierre | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 26 | PETIT Fabienne | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 27 | LAERMANS Madeleine | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 28 | TROIANI Roger | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 29 | MAES Jacqueline | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 30 | MAUCQ Raymond | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 31 | MASSART Béatrice | Marche-lez-Ecaussinnes | |
| 32 | VAN DER BECK Thierry | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 33 | COPPENS Léa | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 34 | SIRJACQ Christian | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 35 | LEGREVE Michael | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 36 | JAMINON Jean-Philippe | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 37 | BEERENS Léon | Ecaussinnes d’Enghien | |
| 38 | VERHAEGE Patricia | Ecaussinnes d’Enghien |
Membres politiques
| N° | Nom/Prénom | Parti politique |
| 1 | DOMANGE Guy | EC+ |
| 2 | BULTEAU Béatrice | EC+ |
| 3 | JAUNIAU Christian | EC+ |
| 4 | DESCHAMPS Sébastien | EC+ |
| 5 | HEMBERG Christine | ACE |
| 6 | MAROT Marie-Eve | EC+ |
| 7 | PELLETIER Roger | EC+ |
| 8 | FAIGNART Dominique | PE |
| 9 | MOULIN WIlliam | PE |
| 10 | PONCIAU ETIENNE | PE |





